


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 萬(wàn)寧萬(wàn)城麥應(yīng)照蔬菜攤位 | 海南省萬(wàn)寧市萬(wàn)城鎮(zhèn)人民街綜合市場(chǎng)內(nèi)第17排第1-4號(hào)攤位 | 豇豆 | 散裝 | / | 2021/08/09 |
倍硫磷 ║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| 2 | / | / | 臨高縣臨城家耿豬肉攤 | 臨高縣臨城西門(mén)市場(chǎng)二樓ZR-25號(hào)攤位 | 豬肉 | / | / | 2021/08/17 | 氯霉素║1.2μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| 3 | / | / | 臨高臨城賽二蔬菜攤 | 臨高縣臨城江南市場(chǎng)蔬菜攤 | 黃豆芽 | / | / | 2021/08/09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.136mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| 4 | / | / | 澄邁老城家家旺超市 | 海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)澄江北路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/09/06 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | ||
| 5 | / | / | 儋州那大陳乾芝海鮮攤 | 海南省儋州市那大軍屯市場(chǎng)C樓B61海鮮攤位 | 九棍(海水魚(yú)) | 散裝稱重 | / | 2021/08/13 | 組胺║71.4mg/100g║≤20mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(國(guó)抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | ||
| 6 | / | / | 澄邁福山林常明商行 | 海南省澄邁縣福山鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/07/28 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | ||
| 7 | / | / | 儋州那大唐月花副食店 | 儋州市那大軍屯市場(chǎng)內(nèi)B棟03號(hào) | 生干黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | ||
| 8 | / | / | 瓊海嘉積寶真超市金海店 | 海南省海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路廣海大廈第一、二、三層(葉文出租) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/06/23 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║10.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 | ||
| 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 海南年年有魚(yú)食品有限公司 | 海南省海口市秀英區(qū)港澳開(kāi)發(fā)區(qū)興業(yè)路19號(hào) | 三亞廣百家商貿(mào)有限公司 | 海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)榆亞大道136號(hào)港灣城1F-01、2F-01商鋪 | 金鉆鳳梨干 | 168克/盒 | 大花島及圖形商標(biāo) | 2021/07/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0110 g/kg║不得使用 | 水果制品 | 海南(省抽) |
初檢機(jī)構(gòu):廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
||
| 冷凍飲品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 海南椰嶼坊食品有限公司 | 海南省海口市秀英區(qū)永萬(wàn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)海盛路113號(hào) | 文昌文城雄記冰淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮(zhèn)文建西路184號(hào) | 瓜子脆(牛奶蛋糕味雪糕) | 65克/袋 | 椰嶼坊圖形及文字商標(biāo) | 2021/05/09 | 蛋白質(zhì)║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國(guó)抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所海口分所 | ||
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 定安龍河?xùn)|記純磨餐飲店 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| ||||||||||