


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000342230587 | 1 | / | / | 宿州市埇橋區(qū)牽腸掛肚火鍋店 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)西關(guān)辦事處磬云大市場S-2幢102室 | 碗 | 散裝 | / | 2021-08-30 | 大腸菌群(紙片法)║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| GC21340000342230584 | 2 | / | / | 安徽傲弟老碼頭餐飲管理有限公司南譙分公司 | 安徽省滁州市南譙區(qū)中都大道1555號(hào)凱迪置地廣場一層139號(hào) | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.15mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| GC21340000342230585 | 3 | / | / | 滁州市南譙區(qū)井楓餐飲店 | 安徽省滁州市南譙區(qū)中都大道1555號(hào)(凱迪置地廣場)一層147號(hào) | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.10mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| GC21340000342230761 | 4 | / | / | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宴慶樓飯店 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)建投世紀(jì)城商業(yè)1#樓102鋪 | 皮凍 | 散裝 | / | 2021-09-07 | 鉻(以Cr計(jì))║1.84mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| 淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000344530856 | 1 | / | / | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第一食堂 | 安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)大學(xué)城九龍路115號(hào)合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第一食堂一樓 | 粉絲 | / | / | 2021-09-14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
| GC21340000344530808 | 2 | / | / | 肥西縣上派鎮(zhèn)永慶爆香牛肉面館 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)青年北路涼亭二期C005號(hào) | 粉絲 | / | / | 2021-08-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║241mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
| GC21340000344530809 | 3 | / | / | 謝家集區(qū)北菜市老街老陳牛肉湯店 | 謝家集區(qū)豆制品廠綜合樓一層 | 粉絲 | / | / | 2021-09-06 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║262mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | |
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21340000348230415 | 1 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四號(hào)路東側(cè) | 安慶市宜秀區(qū)金色華聯(lián)超市 | 安徽省安慶市宜秀區(qū)楊橋鎮(zhèn)楊橋車站邊 | 泡芙蛋糕 | 散裝稱重 | 都遇 | 2021-08-23 | 菌落總數(shù)║1.5×10?CFU/g, 8.5×10?CFU/g, 7.7×102CFU/g,2.8×10?CFU/g, 2.5×10?CFU/g║n=5;c=2;m=10?;M=10? | 糕點(diǎn) | 第四十三期 | 2021.11.10 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術(shù)有限公司 | |
| GC21340000348230417 | 2 | 馬鞍山市奇麥樂食品有限公司 | 馬鞍山市鄭浦港新區(qū)白橋鎮(zhèn)新大街4—6號(hào) | 安徽歐尚超市有限公司安慶皖江大道店 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||||