


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 方便食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000009832035 | 1 | 平江縣阿偉食品有限公司 | 平江縣安定鎮(zhèn)正黃社區(qū)居委會四組 | 深圳市龍崗區(qū)平湖恒利副食品批發(fā)行 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農(nóng)路1號深圳海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園C1026、C1028 | 霸王絲爆辣辣條 | 65克/包 | 霸王絲 | 2021-06-06 | 菌落總數(shù)║3500,13000,19000,22000,18000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 方便食品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
| 糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000003632141 | 1 | 東莞市虎門御富食品廠 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗富馬工業(yè)園 | 東莞市虎門御富食品廠 | 東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗社區(qū)鯽魚崗水庫排洪道邊一號廠房1樓 | 紅棗核桃糖 | 500克/袋 | 御富 | 2021-07-09 | 菌落總數(shù)║3.6×10?,1.4×10?,3.4×10?,1.5×10?,4.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糖果制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
| SC21440000003632270 | 2 | 廣東綠活食品有限公司(分裝) | 普寧市梅塘鎮(zhèn)長美工業(yè)園0001號 | 廣州市白云區(qū)棠景佳興食品行 | 廣州市白云區(qū)新糧油蛋批發(fā)市場土建87-88檔 | 花生牛扎糖 | 128克/包 | 綠活 | 2021-07-08 | 大腸菌群║50,10,20,10,4.2×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糖果制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000596260260 | 1 | 廣東永安堂酒廠 | 廣東鑒江經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗區(qū)旺山工業(yè)區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)太樂購百貨商場 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西大道新桂商業(yè)街B座首層部分及二、三樓 | 五鞭勁壯寶酒 | 酒精度:35%vol,500ml/瓶 | 永安堂+圖案 | 2021-04-06 | 總糖(以葡萄糖計)║31.3g/L║≤10g/L | 酒類 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596216417 | 2 | 吳川市梅香酒廠有限公司 | 吳川市振文鎮(zhèn)湖塘 | 惠州市萬順家實業(yè)有限公司 | 惠州市惠城區(qū)上馬莊管理區(qū)8號 | 福上喜莊陽酒 | 35%vol 500ml/瓶 | 銀鹿+圖案 | 2019-06-15 | 總糖(以葡萄糖計)║21.2g/L║13.5~16.5g/L | 酒類 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000603234811 | 1 | 東莞市華偉食品廠 | 廣東省東莞市萬江街道拔蛟窩西二橫路8號1棟101室 | 揭陽市榕城區(qū)劉超食品商行 | 揭陽市榕城區(qū)東興馬牙市場銀河商業(yè)城B幢3號(自主申報) | 香辣雪菜王 | 計量稱重 | 湘川華天及圖形商標(biāo) | 2021-05-08 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.58g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21440000004933910 | 1 | 普寧市里湖和泰聯(lián)食品廠 | 里湖鎮(zhèn)和平村 | 河源市廣晟百貨有限公司 | 廣東省河源市興源路廣晟花園 | 誘香紫薯仔 | 128克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-05-15 | 菌落總數(shù) ║3500,24000,48000,2600,900 CFU/g ║n=5,c=2,m=1000,M=10000 CFU/g | 水果制品 | 2021年第38期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21440000004937691 | 2 | 廣東鳳枚食品有限公司 | 廣東省揭西縣棉湖鎮(zhèn)嶺頂工業(yè)區(qū) | 河源市源城區(qū)志云土特產(chǎn)批發(fā)部 | 河源市源城區(qū)火車站源城開發(fā)小區(qū)站前路商業(yè)街廣場C1棟之一 | 甘草橄欖 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2021-06-16 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║2.82g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2021年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||||