


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.jnqingxi.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
| 1 | 寶豐縣龍王溝實(shí)業(yè)有限公司 | 寶豐縣龍王溝鄉(xiāng)村振興示范區(qū) | 河南欣之悅百貨有限公司 | 河南省平頂山市寶豐縣迎賓大道東段北側(cè)(寶豐佳田紫金園住宅小區(qū)2#) | 雙低菜籽油 | 500ML/瓶 | / | 2022-09-07 | 過(guò)氧化值║0.38g/100g║≤0.125g/100g | 食用油、油脂及其制品 | |
| 2 | / | / | 開(kāi)封李照海商貿(mào)有限公司 | 河南省開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)A3棟14-15號(hào) | 巴旦木 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 味娘子堅(jiān)果+字母+圖案 | 2023-01-14 | 二氧化硫殘留量║1.43g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
| 3 | / | / | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)逍遙鎮(zhèn)胡辣湯 | 沁陽(yáng)市西萬(wàn)鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對(duì)面 | 油餅 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║662mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 鄭州市管城回族區(qū)楊豐紅蔬菜店 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)德濟(jì)路13號(hào)A區(qū)37號(hào) | 長(zhǎng)豆角 | / | / | / | 甲基異柳磷║0.19mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 5 | 河南金麥坊食品有限公司 | 河南省西平縣柏國(guó)大道與啟航路交叉口 | 尉氏縣九佰農(nóng)產(chǎn)品超市連鎖店 | 尉氏縣十八里鎮(zhèn)十八里街 | 爆漿臟臟包 | 散裝稱(chēng)重 | 王吉白+圖形 | 2023-04-21 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║8.2mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | |
| 6 | 平頂山蜻蜓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省平頂山市葉縣常村鎮(zhèn)新建路44號(hào) | 平頂山市金籃子貿(mào)易有限公司雙豐店 | 河南省平頂山市新華區(qū)光明路中段雙豐商城負(fù)一層 | 石磨香油 | 400ml/瓶 | 范玉光+拼音圖案 | 2023-01-11 | 酸價(jià)(KOH)║4.3mg/g║≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | |
| 7 | / | / | 鄭州新樂(lè)尚休閑購(gòu)物有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)南三路第五大街77號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)南三路第五大街77號(hào)) | 草魚(yú)(活淡水魚(yú)) | / | / | / | 恩諾沙星║364μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 8 | / | / | 南陽(yáng)市萬(wàn)德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司鄧州四分公司 | 鄧州市新華路與文化路交叉口 | 冰鮮對(duì)蝦 | / | / | / | 二氧化硫殘留量║0.149g/kg║≤0.1g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 9 | 河南省熊氏農(nóng)副食品有限公司 | 河南省浚縣下高村寨里村南路口 | 鶴壁市開(kāi)發(fā)區(qū)文杰干果行 | 淇濱區(qū)九州路四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 咸干花生 | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 凱隆盛+圖案 | 2022-12-07 | 二氧化硫殘留量║0.368g/kg║不得添加 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
| 10 | / | / | 鄭州市管城區(qū)馬燕蔬菜商行 | 鄭州市管城區(qū)十八里河辦事處南四環(huán)農(nóng)產(chǎn)品配送中心 | 小芹菜 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.12mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 11 | / | / | 許昌市東城區(qū)朱記石磨豆面館 | 東城區(qū)學(xué)府街帝豪花園B幢1層北側(cè)東起第4間商鋪 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.1885mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 12 | / | / | 鄭州市管城回族區(qū)鄧德秀雞蛋鋪 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)南曹鄉(xiāng)豫一路與豫興路交叉口西南角虹彩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A01-02 | 柴雞蛋 | / | / | / | 恩諾沙星║88.03μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 13 | / | / | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)御融祥烤魚(yú)店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)寶龍城市廣場(chǎng)第三層M1-F3-006 | 盤(pán)子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0276mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 14 | / | / | 開(kāi)封市龍亭區(qū)十來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)餐飲店 | 河南省開(kāi)封市龍亭區(qū)北郊鄉(xiāng)左岸風(fēng)景8號(hào)樓106號(hào) | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 15 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)馮連蔬菜店 | 鶴壁市淇濱區(qū)淇濱菜市場(chǎng) | 姜 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║2.67mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
| 16 | 湖北天泉食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺街道革新大道路314號(hào)德晟食品工業(yè)園七棟、八棟 | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)億佰佳超市 | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)商都路與通惠路交叉口 | 椒麻雞翅(輻照食品) | 400g/袋 | 鼠校長(zhǎng) | 2023-02-10 | 菌落總數(shù)║9.8×105CFU/g;3.3×105CFU/g;9.1×105CFU/g;4.6×105CFU/g;4.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉制品 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈